Hauts
Polos ,T-Shirts ,Robes & Jupes ,Hauts ,Chemises ,Sweatshirts ,Pullovers ,Survêtements ,Manteaux & Blousons
Taille Alpha | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Taille UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Tour De Poitrine | 78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 107-112 |
Tour De Taille | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Tour De Bassin | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Longueur De Bras | 57 | 57-58 | 59 | 60-61 | 61-62 |
Bas
Pantalons Femme
Taille Alpha | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Taille UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Tour De Taille | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Tour De Bassin | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Tour De Cuisse | 51 | 53-55 | 57-59 | 61-64 | 66-69 |
Longueur d'Entrejambe | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Shorts Femme
Taille Alpha | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Taille UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Tour De Taille | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Tour De Bassin | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Tour De Cuisse | 51 | 53-55 | 57-59 | 61-64 | 66-69 |
Jeans Femme
Taille US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Numérique | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44-46 |
Tour De Taille | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Tour De Bassin | 87 | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 |
Tour De Cuisse | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
Longueur d'Entrejambe | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.